Travel

The Oregon Top 100

The Oregon Top 100 . In 1996 Jeff Howbert put together the following list for a Pack and Paddle article. Each peak gets a 500 foot clean prominence rule (since even named peak like the Matterhorn only has 306 feet of clean prominence this rule disenomrates even lesser named summits). At the bottom of this page is a link to his site for the article, list and a map showing where all the summits are (generally). Dave Ramey peaked this list with slight re-working from Terence.A. Doug Howbert list Peakbagger as well See the link for more info:

# Mountain Name Elevation Prominence
01 Mt. Hood 11,239 ft 7,679 ft
02 Mt. Jefferson 10,497 ft 5,777 ft
03 South Sister 10,358 ft 5,578 ft
04 North Sister 10,085 ft 2,725 ft
05 Middle Sister 10,047 ft 1,127 ft
06 Sacajawea Peak 9,838 ft 6,377 ft
07 Hurwal Divide 9,775 ft 856 ft
08 Steens Mountain 9,733 ft 4,373 ft
09 Aneroid Mountain 9,702 ft 2,102 ft
10 Petes Point 9,675 ft 1,255 ft
11 Twin Peaks 9,673 ft 1,973 ft
12 Chief Joseph Mountain 9,617 ft 797 ft
13 Eagle Cap 9,595 ft 1,232 ft
14 Red Mountain 9,560 ft 1,970 ft
15 Cusick Mountain 9,518 ft 898 ft
16 Mt. Mcloughlin 9,495 ft 4,455 ft
17 [Wallowa-McCully] 9,440 ft 600 ft
18 Sentinel Peak 9,401 ft 501 ft
19 Hurricane Divide 9,386 ft 889 ft
20 Kiger-Mann 9,348 ft 508 ft
21 Elkhorn Mountain 9,233 ft 1,860 ft
22 Mt. Thielsen 9,182 ft 3,342 ft
23 Broken Top 9,175 ft 2,175 ft
24 Glacier Mountain 9,169 ft 933 ft
25 [McCully-Little Sheep]/Mount Melissa 9,128 ft 548 ft
26 Rock Creek Butte 9,106 ft 4,466 ft
27 Dollar-N Imnaha 9,080 ft 580 ft
27 Krag Peak 9,080 ft 1,322 ft
29 Bachelor Butte 9,065 ft 2,665 ft
30 Strawberry Mountain 9,040 ft 4,080 ft
31 Needle Point 9,018 ft 1,478 ft
32 [Traverse-Trail 8,949 ft 1,229 ft
33 Echo-Tombstone 8,934 ft 794 ft
34 Elkhorn Peak 8,931 ft 691 ft
35 Red Mountain 8,928 ft 1,048 ft
36 Mount Scott 8,929 ft 3,018 ft
37 Eagle-Lawson 8,924 ft 784 ft
38 Marble Mountain 8,921 ft 701 ft
39 Twin Mountain 8,897 ft 1,477 ft
40 Ruby Peak 8,874 ft 664 ft
41 Cougar Pond 8,880 ft 740 ft
42 Blue-Minam 8,839 ft 519 ft
43 Last Chance-Long 8,820 ft 500 ft
44 Lookout Mountain 8,800 ft 960 ft
45 Diamond Peak 8,750 ft 3,110 ft
46 Van Patten Butte 8,729 ft 955 ft
47 Granite Butte 8,679 ft 699 ft
48 Lookingglass-Culver 8,676 ft 736 ft
49 Chimney-Wood 8,675 ft 595 ft
50 China Cap 8,656 ft 596 ft
51 Angell Peak 8,646 ft 706 ft
52 Pueblo Mountain 8,632 ft 3,032 ft
53 Lostine-Granite 8,627 ft 567 ft
54 Mount Ruth 8,600 ft 1,160 ft
55 Cached-Eagle 8,587 ft 547 ft
56 Graham Mountain 8,570 ft 850 ft
57 Indian Spring Butte 8,529 ft 569 ft
58 Cunningham-Dutch Flat 8,525 ft 685 ft
59 Riner Basin-Slide 8,511 ft 631 ft
60 Crane Mountain 8,456 ft 2,336 ft
61 Arrow-Copper 8,448 ft 568 ft
62 Lostine-Moccasin 8,441 ft 685 ft
63 Modesto-Little Cottonwood 8,420 ft 1,620 ft
64 Drake Peak 8,407 ft 2,548 ft
65 Gearhart Mountain 8,364 ft 3,430 ft
66 Mount Bailey 8,368 ft 2,968 ft
67 N Minam-Bear 8,352 ft 632 ft
68 Hidden-Minam 8,335 ft 575 ft
69 Light Peak 8,325 ft 505 ft
70 Howlock Mountain 8,324+ ft 804 ft
71 Mount Ireland 8,321 ft 1,041 ft
72 Aspen Butte 8,208 ft 3,088 ft
73 Yamsay Mountain 8,196 ft 3,176 ft
74 Mt. Thielsen E. Peak 8,178 ft 538 ft
75 Hillman Peak 8,151 ft 1,439 ft
76 Dutton Cliff 8,147 ft 1,107 ft
77 Twelvemile Peak 8,144 ft 704 ft
78 Dead Horse Rim 8,134 ft 1,234 ft
79 Applegate Peak 8,126 ft 1,022 ft
80 Vinegar Hill 8,400+ ft 720 ft
81 Columbia Hill 8,117 ft 517 ft
82 Ball Butte 8,091 ft 531 ft
83 Llao Rock 8,049 ft 729 ft
84 Pelican Butte 8,036 ft 2,196 ft
85 Lookout Mountain 8,032 ft 2,117 ft
86 Stevenson Peak 8,027 ft 1,607 ft
87 Warner Peak 8,017 ft 2,117 ft
88 Crown Point 8,006 ft 526 ft
89 Berry-Norton 8,000 ft 840 ft
90 Paulina Peak 7,984 ft 3,214 ft
91 Mount Harriman 7,979 ft 1,279 ft
92 Pine Creek Mountain, E Peak 7,975 ft 535 ft
93 Sugarloaf Mountain 7,960 ft 600 ft
94 Cougar Mountain 7,919 ft 1,839 ft
95 Beatys Butte 7,918 ft 2,055 ft
96 Indian Creek Butte 7,886 ft 616 ft
97 Mount Carmine 7,882 ft 522 ft
98 Bullrun Rock 7,873 ft 1,873 ft
99 Three Fingered Jack 7,841 ft 2,481 ft
100 Crook Peak 7,834 ft 634 ft